リスト一覧 | サムネイル一覧
| 全126件 ( 21 - 40件目 ) « 1 (2) 3 4 5 ... 7 » |
| 課題名 | グレード | 評価 | エリア1 | エリア2 | 岩 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒールポイント | 4級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | びびり岩 |
| のぞみ | 初段 | -- | フクベ | 上流・山エリア | びびり岩 |
| 呼魂 | 1級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | びびり岩 |
| びびり | 4級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | びびり岩 |
| 竜王 | 1級 | -- | 瑞牆 | ニノ谷エリア | 倶利伽藍 |
| カラクリ | 初段 | -- | 瑞牆 | ニノ谷エリア | 倶利伽羅 |
| 高野聖 | 初段 | -- | 瑞牆 | 三ノ谷エリア | 百鬼夜行 |
| カルーアミルク | 二段+ | ☆ | 恵那 | 林道上エリア | カルラ岩 |
| ママチャリ | 3級 | -- | 恵那 | 林道上エリア | カルラ岩 |
| カルラ | 三段 | ☆ | 恵那 | 林道上エリア | カルラ岩 |
| マールブルグ | 初段 | ☆ | 恵那 | 林道上エリア | カルラ岩 |
| キュケオン | 三段+ | ☆ | 恵那 | 林道上エリア | カルラ岩 |
| 逃げ腰 | 4級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | 化石岩 |
| 抜けがけ | 4級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | 化石岩 |
| サンシャイン牧場 | 2級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | 化石岩 |
| 純 | 4級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | 化石岩 |
| シャポン | 5級 | -- | フクベ | 上流・山エリア | 化石岩 |
| ちなつ | 初段 | -- | フクベ | 上流・山エリア | エメルの岩 |
| ちはる | 1級/初段 | -- | フクベ | 上流・山エリア | エメルの岩 |
| エメル | 初段 | -- | フクベ | 上流・山エリア | エメルの岩 |
全126件 ( 21 - 40件目 ) « 1 (2) 3 4 5 ... 7 »

